| Non Ferrous Alloys | Bronze Alloy Chart |
| Stock de barres de bronze coulé en continu | ||
| Caractéristiques du matériel | Forme du stock | |
| C93200 - SAE 660 - Bronze pour paliers | C95400 - Rectangle | |
| C95400 - Aluminium Bronze | C95400 - Barre solide | |
| C86300 - SAE 430B - Manganèse Bronze | C95400 - Barre creuse | |
| C93200 - Rectangle | ||
| C93200 - Barre solide | ||
| C93200 - Barre creuse | ||
| Ampco 18 | ||
| Ampco 21 | ||
| Ampco 25 | ||
| Ampco 45 | ||
| Ampco 940 | ||
| Ampco 944 |
| Stock barre de fonte coulé en continu | ||
| Caractéristiques du matériel | Forme du stock | |
| Fonte grise de classe 40 | Ronds | |
| 65-45-12 Fonte ductile | Rectangle | |
| 80-55-06 Fonte ductile | Carré |
© 2011 Terra Nova Steel & Iron